Accueil / Communes
Les 48 communes de la Broye
Notre réseau de maçons partenaires couvre l'ensemble de la Broye, à cheval sur le canton de Vaud et le canton de Fribourg — avec, pour chaque commune, le régime de permis applicable aux murs de soutènement.
Canton de Vaud — 31 communes
Le RLATC ne prévoit pas de seuil cantonal explicite pour les murs de soutènement : la plupart des communes exigent une autorisation dès qu'un mur dépasse environ 1 m, le règlement communal faisant foi.
Canton de Fribourg — 17 communes
Le règlement ReLATeC fixe un seuil clair : jusqu'à 1.20 m, procédure simplifiée ; au-delà, procédure ordinaire. Une règle cantonale uniforme, plus prévisible qu'à Vaud.
Broye vaudoise — district de Broye-Vully (31 communes)
Secteur Payerne et la plaine
| Commune | Population | Régime mur de soutènement |
|---|---|---|
| Payerne | 10'758 | RLATC — page dédiée |
| Corcelles-près-Payerne | 2'982 | RLATC |
| Grandcour | 976 | RLATC |
| Dompierre | 240 | RLATC |
| Missy | 383 | RLATC |
Moudon, Lucens et le Jorat broyard
| Commune | Population | Régime mur de soutènement |
|---|---|---|
| Moudon | 6'646 | RLATC — page dédiée |
| Lucens | 4'736 | RLATC — page dédiée |
| Valbroye | 3'425 | RLATC |
| Vulliens | 628 | RLATC |
| Vucherens | 621 | RLATC |
| Ropraz | 530 | RLATC |
| Villarzel | 523 | RLATC |
| Corcelles-le-Jorat | 499 | RLATC |
| Henniez | 469 | RLATC |
| Hermenches | 373 | RLATC |
| Trey | 318 | RLATC |
| Curtilles | 308 | RLATC |
| Bussy-sur-Moudon | 262 | RLATC |
| Prévonloup | 230 | RLATC |
| Chavannes-sur-Moudon | 229 | RLATC |
| Champtauroz | 196 | RLATC |
| Syens | 151 | RLATC |
| Lovatens | 146 | RLATC |
| Villars-le-Comte | 132 | RLATC |
| Treytorrens | 108 | RLATC |
| Rossenges | 91 | RLATC |
Avenches, Vully vaudois et rive du lac de Morat
| Commune | Population | Régime mur de soutènement |
|---|---|---|
| Avenches | 4'875 | RLATC — page dédiée |
| Vully-les-Lacs | 3'627 | RLATC — page dédiée |
| Cudrefin | 1'885 | RLATC |
| Faoug | 895 | RLATC |
| Chevroux | 494 | RLATC |
Broye fribourgeoise — district de la Broye (17 communes)
Estavayer et la rive du lac de Neuchâtel
| Commune | Population | Régime mur de soutènement |
|---|---|---|
| Estavayer-le-Lac | 10'623 | ReLATeC — page dédiée |
| Montagny | 3'037 | ReLATeC |
| Cheyres-Châbles | 2'487 | ReLATeC — page dédiée |
| Cugy | 2'030 | ReLATeC |
| Saint-Aubin | 2'030 | ReLATeC |
| Delley-Portalban | 1'319 | ReLATeC |
| Lully | 1'226 | ReLATeC |
| Gletterens | 1'161 | ReLATeC |
| Châtillon | 528 | ReLATeC |
Arrière-pays fribourgeois autour de Belmont-Broye
| Commune | Population | Régime mur de soutènement |
|---|---|---|
| Belmont-Broye | 6'148 | ReLATeC — page dédiée |
| Fétigny-Ménières | 1'729 | ReLATeC |
| Les Montets | 1'572 | ReLATeC |
| Surpierre | 1'220 | ReLATeC |
| Vallon | 534 | ReLATeC |
| Nuvilly | 498 | ReLATeC |
| Sévaz | 318 | ReLATeC |
| Prévondavaux | 113 | ReLATeC |
Populations : relevé communal de décembre 2024. Régime indicatif pour un mur de soutènement standard — le règlement communal peut préciser ou durcir ces seuils cantonaux ; contactez le service technique de votre commune avant travaux.
Sur ce tableau
Les populations de ce tableau correspondent au relevé communal de décembre 2024, la donnée la plus récente et systématique disponible pour l'ensemble des communes vaudoises et fribourgeoises. Elles évoluent chaque année ; pour un chiffre exact à la date du jour, le registre cantonal des habitants fait foi.
Non, ce tableau indique le régime applicable spécifiquement aux murs de soutènement. D'autres types de travaux (construction neuve, ouverture de mur porteur, terrasse) suivent des procédures différentes, parfois avec des seuils propres à chaque commune. En cas de doute, contactez le service technique de votre commune.
Votre commune n'a pas de page dédiée ?
Notre réseau y intervient très probablement quand même. Décrivez votre projet, nous vous mettons en relation avec l'entreprise partenaire la plus proche.
Demander mon devis gratuit